Það er hægt að skoða nýjustu fréttabréf Stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum í netvafra, sjá hér:
Fréttabréf 2024
2. tbl. 35. árgangur – júní 2024
1.tbl. 35. árgangur – febrúar 2024
Fréttabréf 2023
3. tbl. 34. árgangur – nóvember 2023 Sækja pdf útgáfu
2. tbl. 34. árgangur – Júlí 2023 Sækja pdf útgáfu
1. tbl. 34. árgangur – mars 2023 Sækja pdf útgáfu
Fréttabréf 2022
5. tbl. 33. árgangur – desember 2022 Sækja pdf útgáfu
4. tbl. 33. árgangur – september 2022 Sækja pdf útgáfu
3. tbl. 33. árgangur – júlí 2022 Sækja pdf útgáfu
2. tbl. 33. árgangur – mars 2022 Sækja pdf útgáfu
1. tbl. 33. árgangur – febrúar 2022 Skoða vefútgáfu
Fréttabréf 2021
3. tbl. 32. árgangur – október 2021 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
2. tbl. 32. árgangur – júlí 2021 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
1. tbl. 32. árgangur – mars 2021 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
Fréttabréf 2020
5. tbl. 31. árgangur – desember 2020 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
4. tbl. 31. árgangur – september 2020 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
3. tbl. 31. árgangur – júní 2020 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
2. tbl. 31. árgangur – mars 2020 Skoða vefútgáfu || Sælkja pdf útgáfu
1. tbl. 31. árgangur – febrúar 2020 Skoða vefútgáfu || Sækja pdf útgáfu
Fréttabréf 2019
5. tbl. 30. árgangur – desember 2019 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
4. tbl. 30. árgangur – júlí 2019 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
3. tbl. 30. árgangur – júní 2019 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
2. tbl. 30. árgangur – mars 2019 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 30. árgangur – mars 2019 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2018
4. tbl. 29. árgangur – desember 2018 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
3. tbl. 29. árgangur – júní 2018 Skoða vefútgáfu || sækja PDF útgáfu
2. tbl. 29. árgangur – apríl 2018 Skoða vefútgáfu || sækja PDF útgáfu
1. tbl. 29. árgangur – mars 2018 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2017
3. tbl. 28. árgangur – nóvember 2017 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
2. tbl. 28. árgangur – júní 2017 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 28. árgangur – mars 2017 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2016
5. tbl. 27. árgangur – desember 2016 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
4. tbl. 27. árgangur – október 2016 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
3. tbl. 27. árgangur – júlí 2016 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
2. tbl. 27. árgangur – mars 2016 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 27. árgangur – janúar 2016 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2015
4. tbl. 26. árgangur – nóvember 2015 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
3. tbl. 26. árgangur – júní 2015 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
2. tbl. 26. árgangur – apríl 2015 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 26. árgangur – mars 2015 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2014
5. tbl. 25. árgangur – október 2014 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
4. tbl. 25. árgangur – október 2014 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
3. tbl. 25. árgangur – júní 2014 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
2. tbl. 25. árgangur – mars 2014 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 25. árgangur – janúar 2014 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2013
4. tbl. 24. árgangur – september 2013 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
3. tbl. 24. árgangur – júlí 2013 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 24. árgangur – mars 2013 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2012
5. tbl. 23. árgangur – desember 2012 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
4. tbl. 23. árgangur – október 2012 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF
3. tbl. 23. árgangur – júní 2012 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
2. tbl. 23. árgangur – mars 2012 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
1. tbl. 23. árgangur – febrúar 2012 Skoða vefútgáfu || Sækja PDF útgáfu
Fréttabréf 2011
4. tbl. 22. árgangur – desember 2011 (1,1 MB)
3. tbl. 22. árgangur – júlí 2011 (1,8 MB)
2. tbl. 22. árgangur – mars 2011 (0,8 MB)
1. tbl. 22. árgangur – febrúar 2011 (3,8 MB)
Fréttabréf 2010
4. tbl. 21. árgangur – nóvember 2010 (1,4 MB)
3. tbl. 21. árgangur – júní 2010 (2,2 MB)
2. tbl. 21. árgangur – mars 2010 (0,8 MB)
1. tbl. 21. árgangur – febrúar 2010 (1,9 MB)
Fréttabréf 2009
4. tbl. 20. árgangur – desember 2009 (2,09 MB)
3. tbl. 20. árgangur – júní 2009 (1,38 MB)
2. tbl. 20. árgangur – apríl 2009 (1,67 MB)
1. tbl. 20. árgangur – febrúar 2009 (1,54 MB)
Fréttabréf 2008
4. tbl. 19. árgangur – desember 2008 (2,63 MB)
3. tbl. 19. árgangur – júní 2008 (1,22 MB)
2. tbl. 19. árgangur – mars 2008 (1,85 MB)
1. tbl. 19. árgangur – febrúar 2008 (1,52 MB)
Fréttabréf 2007
5. tbl. 18. árgangur – september 2007 (1,74 MB)
4. tbl. 18. árgangur – júní 2007 (3,10 MB)
3. tbl. 18. árgangur – apríl 2007 (2,95 MB)
2. tbl. 18. árgangur – mars 2007 (4,68 MB)
1. tbl. 18. árgangur – janúar 2007 (3,13 MB)
Fréttabréf 2006
4. tbl. 17. árgangur – desember 2006 (4,82 MB)
3. tbl. 17. árgangur – júlí 2006 (2,72 MB)
2. tbl. 17. árgangur – apríl 2006 (3,09 MB)
1. tbl. 17. árgangur – mars 2006 (4,59 MB)
Fréttabréf 2005
5. tbl. 16. árgangur – desember 2005 (5,30 MB)
4. tbl. 16. árgangur – október 2005 (2,76 MB)
3. tbl. 16. árgangur – júní 2005 (3,32 MB)
2. tbl. 16. árgangur – mars 2005 (3,84 MB)
1. tbl. 16. árgangur – janúar 2005 (3,93 MB)
Fréttabréf 2004
6. tbl. 15. árgangur – desember 2004 (5,4 MB)
5. tbl. 15. árgangur – nóvember 2004 (566 KB)
4. tbl. 15. árgangur – júlí 2004 (664 KB)
3. tbl. 15. árgangur – apríl 2004 (441 KB)
2. tbl. 15. árgangur – mars 2004 (392 KB)
1. tbl. 15. árgangur – febrúar 2004 (360 KB)
Fréttabréf 2003
5. tbl. 14. árgangur – desember 2003 (2.19 MB)
4. tbl. 14. árgangur – október 2003 (1.37 MB)
3. tbl. 14. árgangur – maí 2003 (1.24 MB)
2. tbl. 14. árgangur – apríl 2003 (1.07 MB)
1. tbl. 14. árgangur – febrúar 2003 (1.02 MB)
Fréttabréf 2002
6. tbl. 13. árgangur – október 2002 (1.09 MB)
5. tbl. 13. árgangur – ágúst 2002 (1.03 MB