Hulda Ósk og Stefán Viðar sigruðu

Botnsvatnshlaupið var haldið á Mærudögum á Húsavík 26. júlí s.l. í góðu hlaupaveðri.  Hlaupið hófu rúmlega 30 hlauparar. Hlaupið er 7,6 km., hlaupið er umhverfis Botnsvatn, stíg meðfram Búðará og endað í Skrúðgarði Húsvíkinga í miðbænum. Af konunum varð Hulda Ósk Jónsdóttir fyrst á tímanum 30:23 og af körlunum varð Stefán Viðar Sigtryggsson fyrstur á tímanum 29:27. Hlaupahópurinn Skokki á Húsavík þakkar hlaupurum fyrir góða þátttöku í þessu fyrsta nýendurvakta Botnsvatnshlaupi og starfsmönnum hlaupsins og ýmsum samstarfsaðilum fyrir gott framlag. 

Lagt á stað í hlaupið við Botnsvatn.

Sigurvegarnir, Stefán Viðar og Hulda Ósk ásamt Guðrúnu formanni Völsungs og Ingólfi Freys sem kom að skipulagningu hlausins.

Botnsvatnshlaup á Mærudögum á Húsavík
       
Hlaupahópurinn Skokki – 26.07.2012    
Vegalengd 7,6 km.    
       
Númer Nafn Fæð.ár Tími
1 Stefán Viðar Sigtryggsson 1970 29:27:00
2 Snæþór Aðalsteinsson 1996 29:46:00
3 Hulda Ósk Jónsdóttir 1997 30:23:00
4 Aðalsteinn Örn Snæþórsson 1968 32:12:00
5 Jón Friðrik Einarsson 1961 32:25:00
6 Hólmgeir Rúnar Hreinsson 1979 33:50:00
7 Skarphéðinn Aðalsteinsson 1976 33:54:00
8 Hlynur Aðalsteinsson 1999 34:30:00
9 Brynjar Lúðvíksson 1961 35:10:00
10 Ágúst Sigurður Óskarsson 1966 35:32:00
11 Henning Rahr Horst 1984 37:11:00
12 Þórir Aðalsteinsson 1964 38:35:00
13 Þorgerður Aðalgeirsdóttir 1969 39:27:00
14 Benedikt Einarsson 1981 40:57:00
15 Sigrún Másdóttir 1972 41:13:00
16 Rakel Dögg Hafliðadóttir 1981 41:32:00
17 Ásgeir Kristjánsson 1953 41:35:00
18 Freyja Þórarinsdóttir 1980 41:52:00
19 Unnur Mjöll Hafliðadóttir 1972 42:08:00
20 Árni Grétar Árnason 1966 43:29:00
21 Ragna Baldvinsdóttir 1991 46:37:00
22 Aðalbjörg Ívarsdóttir 1961 46:44:00
23 Kara Rún Árnadóttir 1990 47:34:00
24 Hrönn Ívarsdóttir 1978 47:59:00
25 Bergþór Bjarnason 1970 48:14:00
26 Elsa Þóra Árnadóttir 1978 48:29:00
27 Katrín Ósk Björnsdóttir 1979 49:01:00
28 Kristey Þráinsdóttir 1981 51:04:00
29 Jónína Hermannsdóttir 1961 55:45:00
Deila á