Búið er að ganga frá uppstillingu á félagsmönnum í trúnaðarstöður hjá Verkalýðsfélagi Þórshafnar fyrir næsta starfsár. Sjá uppstillinguna og frest til að skila inn nýjum tillögum:
Nefndir og ráð Verkalýðsfélags Þórshafnar 2014-2016 | ||||||
Aðalstjórn: | Vinnustaður: | |||||
1. Svala Sævarsdóttir | formaður | Langanesbyggð | ||||
2. Kristín Kristjánsd. | varaformaður | Verkalýðsf.Þórshafnar | ||||
3. Hulda I.Einarsdóttir | ritari | Ísfélag Vestmannaeyja | ||||
4. Sigríður Jónsdóttir | gjaldkeri | Leikskólinn Barnaból | ||||
5. Sigfús Kristjánsson | meðstjórnandi | Geir Þh. 150 | ||||
Til vara: | ||||||
6. Ari Sigfús Úlfsson Ísfélag Vestmannaeyja | ||||||
7. Kristín Alfreðsdóttir | Húsmóðir | |||||
8. Guðrún Þorleifsdóttir | Sólco ehf | |||||
9. Þorsteinn V.Þórisson | B.J. Vinnuvélar | |||||
10.Unnur Lilja Elíasdóttir | Lyfja | |||||
Sjúkrasjóður: | ||||||
1. Svala Sævarsdóttir | Langanesbyggð | |||||
2. Líney Sigurðardóttir | Bókasafn Langanesbyggðar | |||||
3. Kristinn Lárusson Ísfélag Vestmannaeyja | ||||||
Til vara: | ||||||
4. Kristín Kristjánsdóttir Verkalýðsfélag Þórshafnar | ||||||
5. Jón Viðar Brynjólfsson Ísfélag Vestamannaeyja | ||||||
Trúnaðarráð: | ||||||
(stjórn, varastjórn, 5 menn og 5 til vara) | ||||||
1. Guðmundur Björnsson | Fiskmarkaður Þórshafnar | |||||
2. Svanur Sæþórsson | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
3.Albert Sigurðarson | Hamar | |||||
4.Sigríður Hólm Alfreðsdóttir | Dvalarheimilið Naust | |||||
5.Hildur Kristín Aðalbjörnsdóttir | Sparisjóður Norðurlands | |||||
Til vara: | ||||||
6. Sigurborg Hulda Sigurðard Ísfélag Vestmannaeyja | ||||||
7. Lilja Ólafsdóttir Grunnskólinn á Þórshöfn | ||||||
8. Stefán Benjamínsson | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
9. Marta Uscio | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
10.María V.Jónsdóttir | Sólco ehf | |||||
Siðanefnd: |
||||||
Sólveig Sveinbjörnsdóttir | formaður | Langanesbyggð | ||||
Sigríður Ósk Indriðadóttir | Leikskólinn Barnaból | |||||
Bjarni Jónasson | Trésmiðjan Brú | |||||
Til vara: | ||||||
Hulda Kristín Baldursdóttir | Íþróttamiðstöð | |||||
Friðrik Jónsson | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
Kjörstjórn | ||||||
1.Eyþór Jónsson | Íþróttamiðstöðin Verið | |||||
2.Dagbjört Aradóttir | Langanesbyggð | |||||
Til vara: | ||||||
3.Aðalbjörg Jónasdóttir | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
4.Níels Þóroddsson | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
Orlofssjóður: | ||||||
Stjórn Verkalýðsfélagsins hverju sinni. | ||||||
Félagskjörnir endurskoðendur: | ||||||
1. Elfa Benediktsd. | Ísfélag Vestmannaeyja | |||||
2. Steinunn Leósdóttir | Leikskólinn Barnaból | |||||
Til vara: | ||||||
3. Sólveig Óladóttir | SJ bókhaldsþjónusta ehf | |||||
Heimilt er hverjum fullgildum félaga að koma með breytingartillögu | ||||||
um félaga í einstakar trúnaðarstöður eða koma fram með nýja heildartillögu | ||||||
samkvæmt lögum félagsins. | ||||||
Gefinn er frestur til 20.febrúar 2014 til að skila inn nýjum tillögum. | ||||||
Þeim skal skilað á skrifstofu félagsins á Þórshöfn. | ||||||
Komi til kosninga fara þær eftir lögum ASÍ | ||||||
Þórshöfn 29.janúar 2014 | ||||||
Stjórn og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Þórshafnar. |