Aðalstjórn
| Nafn: | Staða: | Vinnustaður: |
|---|---|---|
| Aðalsteinn Árni Baldursson | Formaður | Skrifstofa stéttarfélaganna |
| Ósk Helgadóttir | Varaformaður | Þingeyjarsveit – Stórutjarnaskóli |
| Elva Héðinsdóttir | Ritari | PwC Húsavík |
| Jakob G. Hjaltalín | Gjaldkeri | ÚA – þurrkun |
| Sigurveig Arnardóttir | Meðstjórnandi | Hvammur – heimili aldraðra |
| Kristján M. Önundarson | Meðstjórnandi | Vegagerðin |
| Torfi Aðalsteinsson | Meðstjórnandi | Jarðboranir hf. |
Varastjórn
| Nafn: | Vinnustaður: |
|---|---|
| Guðný I. Grímsdóttir | ÚA – Laugum |
| Agnes Einarsdóttir | Vogafjós |
| Börkur Kjartansson | Brim hf. |
| María Jónsdóttir | Fatahreinsun Húsavíkur sf. |
| Stefán Stefánsson | Landsvirkjun |
| Gunnþórunn Þorgrímsdóttir | Leikskólinn Grænuvellir |
Trúnaðarráð
| Nafn: | Vinnustaður |
|---|---|
| Arnar Guðmundsson | Sjóvá Almennar tryggingar hf. |
| Sólveig Mikaelsdóttir | Norðurþing – stjórnsýsluhús |
| Guðlaug Anna Ívarsdóttir | Norðurþing – Öxarfjarðarskóli |
| Sigfús Hilmir Jónsson | Rifós hf. |
| Sigrún Hildur Tryggvadóttir | PCC BakkiSilicon |
| Þráinn Þráinsson | Víkurraf ehf. |
| Sunna Torfadóttir | Norðurþing – Leikskólinn Grænuvellir |
| Fanný S. Clé Goupil Thiercelin | Penninn Eymundsson |
| Þórdís Jónsdóttir | Þingeyjarsveit – Þingeyjarskóli |
| Rúnar Þór Jóhannsson | Jón Ingi Hinriksson ehf. |
| Ölver Þráinsson | Kjarnafæði Norðlenska |
| Birta G. Amlin Sigmarsdóttir | Heilbrigðisstofnun Norðurlands |
| Jónas Sævarsson | SAH bretti ehf. |
| Ingimar Knútsson | PCC BakkiSilicon hf. |
| Guðrún Steingrímsdóttir | Penninn/Eymundsson |
Stjórn Framsýn-UNG
| Nafn: | Staða |
|---|---|
| Sunna Torfadóttir | Formaður |
| Önundur Kristjánsson | Ritari |
| Birta G. Amlin Sigmarsdóttir | Meðstjórnandi |
| Arnór Elí Víðisson | Meðstjórnandi |
Stjórn deildar verslunar- og skrifstofufólks
| Nafn: | Staða: |
|---|---|
| Aðalsteinn J. Halldórsson | Formaður |
| Elva Héðinsdóttir | Varaformaður |
| Harpa Stefánsdóttir | Ritari |
| Anna Brynjarsdóttir | Meðstjórnandi |
| Kristbjörg Vala Kristjánsdóttir | Meðstjórnandi |
Stjórn sjómannadeildar
| Nafn: | Staða: |
|---|---|
| Jakob G. Hjaltalín | Formaður |
| Börkur Kjartansson | Varaformaður |
| Gunnar Sævarsson | Ritari |
| Sigdór Jósefsson | Meðstjórnandi |
| Héðinn Jónasson | Meðstjórnandi |
Fræðslusjóður
| Nafn: |
|---|
| Börkur Kjartansson |
| Gunnþórunn Þorgrímsdóttir |
| Stefán Stefánsson |
| Varamenn: |
| Kristján M. Önundarson |
| Elva Héðinsdóttir |
Sjúkrasjóðsstjórn
| Nafn |
|---|
| Aðalsteinn Á. Baldursson |
| Arnar Guðmundsson |
| Ingibjörg Benediktsdóttir |
| Varamenn: |
| Ósk Helgadóttir |
| Jónína Hermannsdóttir |
| Sólveig Mikaelsdóttir |
Stjórn orlofssjóðs
| Nafn: |
|---|
| Ósk Helgadóttir |
| Kristján Ingi Jónsson |
| Agnieszka Anna Szczodrowska |
| Varamenn: |
| Þórunn Anna Magnúsdóttir |
| Sunna Torfadóttir |
Vinnudeilusjóður
| Nafn: |
|---|
| Elísabet Gunnarsdóttir |
| Jakob Gunnar Hjaltalín |
| Gunnhildur Gunnsteinsdóttir |
| Varamenn: |
| Ásgerður Heba Aðalsteinsdóttir |
| Elísa Dagmar Andrésdóttir |
Laganefnd
| Nafn: |
|---|
| Aðalsteinn J. Halldórsson |
| Torfi Aðalsteinsson |
| Sigurveig Arnardóttir |
| Varamenn: |
| Ingimar Knútsson |
| Hjördís Sverrisdóttir |
Kjörstjórn
| Nafn: |
|---|
| Sólveig Mikaelsdóttir |
| Jónas Sævarsson |
| Varamenn: |
| Elísabet Gunnarsdóttir |
| Ingimar Knútsson |
Skoðunarmenn reikninga
| Nafn: |
|---|
| Sigrún Marinósdóttir |
| Pétur H. Pétursson |
| Varamaður: |
| Kristbjörg Vala Kristjánsdóttir |
Siðanefnd
| Nafn: | Staða: |
|---|---|
| Ari Páll Pálsson | Formaður |
| Þóra Kristín Jónasdóttir | |
| Ingunn Guðbjörnsdóttir | |
| Varamenn: | |
| Friðrika Illugadóttir | |
| Eydís Kristjánsdóttir |
Fulltrúar í 1. maí nefnd stéttarfélaganna
| Nafn: |
|---|
| Sigurveig Arnardóttir |
| Aðalsteinn Árni Baldursson |
| Varamenn: |
| Guðný Ingibjörg Grímsdóttir |
| Þráinn Þráinsson |